空气质量:
  2018年1月4日(00:00-24:00)北海市空气质量为二级、良,空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。   预计1月5日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级、优,空气质量指数30-50。各类人群可正常活动。   
当前位置:北海市物价局 > 价格监测

北海市城区农贸市场海鲜品价格行情表(1月5日)

发布时间:2018-01-05 15:39   文章来源:北海市物价局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市城区农贸市场海鲜品价格行情表(1月5日)  
单位:北海市物价局      采价地点:南珠市场      日期:2018年1月5日9-10点      计量单位:元/500克
类别 序号 俗名(学名) 规格等级 12月29日零售价格 1月05日零售价格 备注
鱼类 1 石斑鱼 活,条重约500克 38.00 38.00  
2 黑腊鱼(黑鲷) 活,条重约250-500克 20.00 20.00  
3 红友鱼(星笛鲷) 活,条重约500-750克 25.00 20.00  
4 多宝鱼(大菱鰔) 活,条重约500-750克 28.00 28.00  
5 一点红(美国红鱼) 活,条重约500-1000克 25.00 20.00  
6 花鲈 活,条重约500-1000克 25.00 25.00  
7 白鲳 活,条重约500-750克 13.00 12.00  
8 红鱼 活,条重约500-750克 28.00 28.00  
9 海礼鱼(军曹鱼) 活,条重约500-1000克 30.00 30.00  
10 泥芒鱼(蓝子鱼) 活,每500克约4-5条 30.00 30.00  
11 白鳝鱼(海鳗) 活,条重约500-1000克 38.00 38.00  
12 沙钻鱼(多鳞鱚) 冰鲜,每500克约20条 25.00 25.00  
13 红三鱼(金线鱼) 冰鲜,每500克约4-5条 12.00 12.00  
14 马鲛鱼 冰鲜,条重约500-1000克 18.00 18.00  
15 鱿鱼(枪乌贼) 冰鲜,每500克约4-5只 30.00 30.00  
16 八爪鱼(章鱼) 冰鲜,每500克约4-5只 18.00 18.00  
17 墨鱼(乌贼) 冰鲜,条重约250-500克 25.00 25.00  
虾蟹虫类 18 明虾(长毛对虾) 活,每500克约10-15支 60.00 65.00  
19 花虾 活,每500克约20-30支 110.00 100.00  
20 麻虾(刁额新对虾) 活,每500克约20-30支 50.00 60.00  
21 蓝尾虾(宽沟对虾) 活,每500克约20-30支 50.00 50.00  
22 弹虾(虾蛄) 活,每500克约10支 45.00 35.00  
23 花蟹(三疣梭子蟹) 活,只重约200-300克 85.00 80.00  
24 青蟹(锯缘青蟹) 活,只重约350-400克 40.00 40.00  
25 冬蟹 活,只重约150-250克 80.00 80.00  
26 沙虫(方格星虫) 活,每500克约20-30条 35.00 38.00  
27 泥丁(革星虫) 活,每斤500克约30-40条 38.00 38.00  
贝类 28 象鲅蚌(大獭蛤) 带壳,活,只重约1000克 160.00 160.00 元/只
29 象鲅蚌(大獭蛤) 带壳,活,每500克约6-8只 20.00 20.00  
30 插螺 带壳,活,只重约250克 2.50 2.50 元/只
31 花甲螺(巴菲蛤) 带壳,活,每500克约20-30只 18.00 18.00  
32 知节螺 带壳,活,每500克约20-30只 5.00 5.00  
33 香螺(东风螺) 带壳,活,每500克约20-25只 55.00 50.00  
34 白螺 带壳,活,每500克约20-30只 5.00 5.00  
35 鲍鱼 带壳,活,每500克约10-15只 55.00 55.00  
36 白甲螺 带壳,活,每500克约15-20只 13.00 13.00  
37 文蛤(车螺) 带壳,活,每500克约15-20只 9.00 9.00  
38 扇贝(栉孔扇贝) 带壳,活,每500克约7-8只 7.00 7.00  
39 贵妃螺 带壳,活,每500克约5-8只 10.00 10.00  
40 大蚝 带壳,活,每500克约6-8只 1.50 1.50 元/只
41 大蚝 带壳,活,开边,每500克约10-15只 1.00 1.00 元/只
42 蚝砺(牡蛎) 带壳,活,牡蛎肉 25.00 25.00  
注:1.本表公布的海鲜品价格为市场价,仅供参考。  
    2.本表价格由价格监测员在该市场内采集,为该市场内的价格水平。  

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室   北海市人民政府信息网络管理中心

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:0779-3186606

网站标识码:4505000029