空气质量:
2018年1月20日(00:00-24:00)北海市空气质量为三级、轻度污染,易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。预计1月21日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为二级、良,空气质量指数51-71。空气质量可接受,极少数异常敏感人群应减少户外活动。
当前位置:北海市教育局 > 学前教育

2017年北海市直第二幼儿园小班电脑抽签派位拟录取名单公示

发布时间:2017-08-13 16:29   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
序号 姓名 性别 状态 序号 姓名 性别 状态
1 安宇阳 1.男 拟录取 51 满泓逸 1.男 拟录取
2 包棨元 1.男 拟录取 52 满先淇 1.男 拟录取
3 蔡霖 1.男 拟录取 53 缪欣彤 2.女 拟录取
4 曹棠笑 2.女 拟录取 54 莫传茜 2.女 拟录取
5 曹梓轩 1.男 拟录取 55 欧锐 1.男 拟录取
6 岑芊妍 2.女 拟录取 56 潘浩程 1.男 拟录取
7 曾丹怡 2.女 拟录取 57 庞锦钰 2.女 拟录取
8 曾德兆 1.男 拟录取 58 裴振 1.男 拟录取
9 陈璟雯 2.女 拟录取 59 彭芷菡 2.女 拟录取
10 陈博书 1.男 拟录取 60 彭子杰 1.男 拟录取
11 陈林 1.男 拟录取 61 彭子瑜 2.女 拟录取
12 陈启琛 1.男 拟录取 62 阮欣程 2.女 拟录取
13 陈天翔 1.男 拟录取 63 沈芳滢 2.女 拟录取
14 陈伟桦 1.男 拟录取 64 石朋 1.男 拟录取
15 陈香彤 2.女 拟录取 65 苏文瀚 1.男 拟录取
16 陈一锋 1.男 拟录取 66 苏文浩 1.男 拟录取
17 陈宜铉 1.男 拟录取 67 孙榆乔 1.男 拟录取
18 陈姿睿 2.女 拟录取 68 汤培骏 1.男 拟录取
19 陈祖新 1.男 拟录取 69 万亦欣 2.女 拟录取
20 褚高陈 1.男 拟录取 70 王俊辉 1.男 拟录取
21 邓云博 1.男 拟录取 71 王世权 1.男 拟录取
22 范家豪 1.男 拟录取 72 王跃文 1.男 拟录取
23 关栋元 1.男 拟录取 73 韦奕辰 1.男 拟录取
24 胡雅涵 2.女 拟录取 74 文彩宁 2.女 拟录取
25 黄昊宇 1.男 拟录取 75 翁贤航 1.男 拟录取
26 黄锦铭 1.男 拟录取 76 吴佩璇 2.女 拟录取
27 黄丝琪 2.女 拟录取 77 吴桐瑶 2.女 拟录取
28 黄裕丰 1.男 拟录取 78 吴欣蓉 2.女 拟录取
29 赖俊桦 1.男 拟录取 79 吴雨函 2.女 拟录取
30 赖盛邦 1.男 拟录取 80 伍梓祺 2.女 拟录取
31 蓝世宙 1.男 拟录取 81 谢佩霖 2.女 拟录取
32 李家熙 1.男 拟录取 82 谢舒晴 2.女 拟录取
33 李俊贤 1.男 拟录取 83 谢雨廷 2.女 拟录取
34 李霖轩 1.男 拟录取 84 徐佳宁 2.女 拟录取
35 李雨芯 2.女 拟录取 85 徐月晖 1.男 拟录取
36 李志豪 1.男 拟录取 86 许文淇 1.男 拟录取
37 梁碧洁 2.女 拟录取 87 严恩睿 1.男 拟录取
38 梁广明 1.男 拟录取 88 杨羿 1.男 拟录取
39 梁秋杰 1.男 拟录取 89 张杰 1.男 拟录取
40 林广杰 1.男 拟录取 90 张静怡 2.女 拟录取
41 刘博轩 1.男 拟录取 91 张丽宸 1.男 拟录取
42 刘镒妍 2.女 拟录取 92 张琼浩 1.男 拟录取
43 刘永昊 1.男 拟录取 93 张思崎 2.女 拟录取
44 刘芷涵 2.女 拟录取 94 张雅馨 2.女 拟录取
45 龙洛莹 2.女 拟录取 95 张芝萱 2.女 拟录取
46 卢兴睿 1.男 拟录取 96 赵豆豆 2.女 拟录取
47 陆雨莹 2.女 拟录取 97 赵梓鑫 1.男 拟录取
48 罗海峰 1.男 拟录取 98 钟诗瑞 1.男 拟录取
49 吕艳 2.女 拟录取 99 钟喜锦 1.男 拟录取
50 麦子晴 2.女 拟录取 100 朱珺琳 2.女 拟录取

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室   北海市人民政府信息网络管理中心

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:0779-3186606

网站标识码:4505000029