空气质量:
  2017年12月25日(00:00-24:00)北海市空气质量为二级、良,空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。   预计12月26日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为三级、轻度污染,空气质量指数101-121。儿童、老人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。   
当前位置:北海市教育局 > 学前教育

2017年北海市直第三幼儿园小班电脑抽签派位拟录取名单公示

发布时间:2017-08-13 16:31   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
序号 姓名 性别 状态 序号 姓名 性别 状态
1 包浩德 1.男 拟录取 51 罗建彬 1.男 拟录取
2 岑冠蓉 2.女 拟录取 52 罗子轩 1.男 拟录取
3 岑家乐 1.男 拟录取 53 马芃乐 1.男 拟录取
4 岑锦荷 2.女 拟录取 54 明子洋 1.男 拟录取
5 曾译文 1.男 拟录取 55 莫业禾 1.男 拟录取
6 陈瀚深 1.男 拟录取 56 欧天佑 1.男 拟录取
7 陈蕾伊 2.女 拟录取 57 潘海芳 2.女 拟录取
8 陈荣杏 2.女 拟录取 58 庞海辰 1.男 拟录取
9 陈思瑶 2.女 拟录取 59 庞芷宁 2.女 拟录取
10 陈思宜 2.女 拟录取 60 裴翀 1.男 拟录取
11 陈思志 1.男 拟录取 61 区子杰 1.男 拟录取
12 陈怡洁 2.女 拟录取 62 曲芸希 2.女 拟录取
13 甘雨菲 2.女 拟录取 63 全慧妍 2.女 拟录取
14 韩旭 1.男 拟录取 64 尚宇轩 1.男 拟录取
15 何仕林 1.男 拟录取 65 苏家臻 1.男 拟录取
16 何镇华 2.女 拟录取 66 苏立超 1.男 拟录取
17 侯宝旭 2.女 拟录取 67 孙静怡 2.女 拟录取
18 侯禹辰 2.女 拟录取 68 谭书林 2.女 拟录取
19 黄朝鈺 1.男 拟录取 69 谭笑笑 2.女 拟录取
20 黄楷莉 2.女 拟录取 70 谭宇 1.男 拟录取
21 黄乐琳 2.女 拟录取 71 唐瑜卿 2.女 拟录取
22 黄茜 2.女 拟录取 72 唐予宣 2.女 拟录取
23 黄诗雯 2.女 拟录取 73 唐昀健 1.男 拟录取
24 黄天策 1.男 拟录取 74 王立森 1.男 拟录取
25 黄彦琳 2.女 拟录取 75 王柔丹 2.女 拟录取
26 黄奕铭 1.男 拟录取 76 王思慧 2.女 拟录取
27 黄芷琳 2.女 拟录取 77 王思嘉 2.女 拟录取
28 黄忠智 1.男 拟录取 78 王思彤 2.女 拟录取
29 黄子溱 1.男 拟录取 79 吴诺冰 2.女 拟录取
30 焦禹晴 2.女 拟录取 80 吴品言 1.男 拟录取
31 李晨 1.男 拟录取 81 吴栩莹 2.女 拟录取
32 李泓泽 1.男 拟录取 82 谢婧 2.女 拟录取
33 李家耀 1.男 拟录取 83 谢庆露 2.女 拟录取
34 李沛蓉 2.女 拟录取 84 徐爱佳 2.女 拟录取
35 李榕 2.女 拟录取 85 徐雪莹 2.女 拟录取
36 李思言 2.女 拟录取 86 徐梓涵 2.女 拟录取
37 李文嘉 2.女 拟录取 87 许翌博 1.男 拟录取
38 李鑫海 1.男 拟录取 88 禤秋妍 2.女 拟录取
39 李雅姿 2.女 拟录取 89 杨钦如 2.女 拟录取
40 李盈霖 2.女 拟录取 90 叶慧慧 2.女 拟录取
41 梁维城 1.男 拟录取 91 叶可馨 2.女 拟录取
42 廖琪皓 1.男 拟录取 92 于子一 1.男 拟录取
43 林旻叶 2.女 拟录取 93 翟子欣 2.女 拟录取
44 林羽彤 2.女 拟录取 94 翟子愉 1.男 拟录取
45 刘贵森 1.男 拟录取 95 张佳亿 2.女 拟录取
46 刘子涵 1.男 拟录取 96 赵俊杰 1.男 拟录取
47 龙芸霏 2.女 拟录取 97 镇文轩 1.男 拟录取
48 卢成安 1.男 拟录取 98 钟馥营 1.男 拟录取
49 卢俊宇 1.男 拟录取 99 周俊辰 1.男 拟录取
50 陆芷晴 2.女 拟录取 100 周懿萱 2.女 拟录取

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室   北海市人民政府信息网络管理中心

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:0779-3186606

网站标识码:4505000029