空气质量:
  2017年12月25日(00:00-24:00)北海市空气质量为二级、良,空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。   预计12月26日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为三级、轻度污染,空气质量指数101-121。儿童、老人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。   
当前位置:北海市教育局 > 学前教育

2017年北海市直机关幼儿园小班电脑抽签派位拟录取名单公示

发布时间:2017-08-13 16:33   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
序号 姓名 性别 状态 序号 姓名 性别 状态
1 毕御 1.男 拟录取 71 罗彦淇 2.女 拟录取
2 蔡嘉钰 2.女 拟录取 72 罗伊杏 2.女 拟录取
3 蔡章淇 1.男 拟录取 73 马艺博 1.男 拟录取
4 车静雯 2.女 拟录取 74 满意 1.男 拟录取
5 陈冠宇 1.男 拟录取 75 莫逢谦 1.男 拟录取
6 陈家琛 1.男 拟录取 76 欧楷艺 1.男 拟录取
7 陈家圣 1.男 拟录取 77 潘芊芊 2.女 拟录取
8 陈嘉琦 1.男 拟录取 78 庞淇铧 1.男 拟录取
9 陈李航 1.男 拟录取 79 庞语君 2.女 拟录取
10 陈李皓 1.男 拟录取 80 裴进 1.男 拟录取
11 陈宣妤 2.女 拟录取 81 裴翌杉 2.女 拟录取
12 陈映宋 2.女 拟录取 82 彭高翔 1.男 拟录取
13 陈钲天 1.男 拟录取 83 彭子宸 1.男 拟录取
14 陈子昊 1.男 拟录取 84 任钟钰 1.男 拟录取
15 崔艺馨 2.女 拟录取 85 苏泰燊 1.男 拟录取
16 邓诗淇 2.女 拟录取 86 苏梓涵 2.女 拟录取
17 樊洛璃 2.女 拟录取 87 孙宇辰 1.男 拟录取
18 方钰雯 2.女 拟录取 88 唐世贤 1.男 拟录取
19 冯森 1.男 拟录取 89 陶彦君 2.女 拟录取
20 龚芷妤 2.女 拟录取 90 王菲煊 2.女 拟录取
21 顾峻西 1.男 拟录取 91 王继驰 1.男 拟录取
22 郭俊霆 1.男 拟录取 92 王诗涵 2.女 拟录取
23 郭语涵 2.女 拟录取 93 王悦 1.男 拟录取
24 郭语嫣 2.女 拟录取 94 王梓菡 2.女 拟录取
25 何沛东 1.男 拟录取 95 韦廷桦 1.男 拟录取
26 何胤橙 2.女 拟录取 96 文思博 1.男 拟录取
27 洪纺勤 1.男 拟录取 97 吴泓铭 1.男 拟录取
28 洪淇 1.男 拟录取 98 吴潼希 1.男 拟录取
29 洪宗葆 1.男 拟录取 99 吴妍群 2.女 拟录取
30 洪宗贤 1.男 拟录取 100 肖鸿鹏 1.男 拟录取
31 胡墨雅 2.女 拟录取 101 谢楚成 1.男 拟录取
32 胡泽芮 1.男 拟录取 102 谢曜禧 2.女 拟录取
33 黄靖翔 1.男 拟录取 103 谢一诺 1.男 拟录取
34 黄声涛 1.男 拟录取 104 谢梓萱 2.女 拟录取
35 黄帅文 1.男 拟录取 105 邢梓萱 2.女 拟录取
36 黄文芮 2.女 拟录取 106 徐珩瑜 2.女 拟录取
37 黄钰城 1.男 拟录取 107 许茹 2.女 拟录取
38 黄梓涵 2.女 拟录取 108 杨秉霖 1.男 拟录取
39 劳会婷 2.女 拟录取 109 杨冠霖 2.女 拟录取
40 黎容僖 2.女 拟录取 110 杨惠茹 2.女 拟录取
41 黎梓莹 2.女 拟录取 111 杨舒涵(年长) 2.女 拟录取
42 李秉宸 1.男 拟录取 112 杨舒涵(年小) 3.女 拟录取
43 李东星 1.男 拟录取 113 杨艺菓 2.女 拟录取
44 李果燃 1.男 拟录取 114 姚晨 2.女 拟录取
45 李书睿 1.男 拟录取 115 姚诗颖 2.女 拟录取
46 李曦 1.男 拟录取 116 叶沁妍 2.女 拟录取
47 李洋 1.男 拟录取 117 叶苏泓铭 1.男 拟录取
48 李逸辰 1.男 拟录取 118 尹瀚林 1.男 拟录取
49 梁家裕 1.男 拟录取 119 翟堂熙 1.男 拟录取
50 梁善几 1.男 拟录取 120 占黎晨 1.男 拟录取
51 梁思菲 2.女 拟录取 121 张佳妍 2.女 拟录取
52 梁毅杰 1.男 拟录取 122 张清洋 1.男 拟录取
53 廖星源 1.男 拟录取 123 张馨芮 2.女 拟录取
54 林端铭 1.男 拟录取 124 张一帆 2.女 拟录取
55 林凡竣 1.男 拟录取 125 张雨萌 2.女 拟录取
56 林骏贤 1.男 拟录取 126 张雨心 2.女 拟录取
57 林诗闲 1.男 拟录取 127 张育宁 1.男 拟录取
58 刘家禾 1.男 拟录取 128 张泽铭 1.男 拟录取
59 刘锞葳 2.女 拟录取 129 张子淇 2.女 拟录取
60 刘铭志 1.男 拟录取 130 赵梓帆 2.女 拟录取
61 刘若竹 2.女 拟录取 131 郑博文 1.男 拟录取
62 刘译泽 1.男 拟录取 132 郑文玉 2.女 拟录取
63 刘翊辰 1.男 拟录取 133 郑子瑶 2.女 拟录取
64 刘沅珺 2.女 拟录取 134 钟文 1.男 拟录取
65 刘忠龙 1.男 拟录取 135 钟志礼 1.男 拟录取
66 刘子铖 1.男 拟录取 136 周天麒 1.男 拟录取
67 龙珏宜 2.女 拟录取 137 周妍辰 2.女 拟录取
68 陆俊霖 1.男 拟录取 138 周妍孜 2.女 拟录取
69 陆可拉 2.女 拟录取 139 朱芮儿 2.女 拟录取
70 罗辰刚 1.男 拟录取 140 邹宗城 1.男 拟录取

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室   北海市人民政府信息网络管理中心

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:0779-3186606

网站标识码:4505000029